Transparencia
Información Financiera
Presupuesto autorizado y ejercido, estados financieros y formatos de disciplina financiera de la Comisión, publicados por año y trimestre. Se actualiza cada año desde 2024.
31 documentos publicados en 2026
2 categorías
Información Contable y Presupuestal
21 documentos · 2026
| Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación Administrativa | ||||
| Clasificación Económica | ||||
| Clasificación Funcional | ||||
| Clasificador por Objeto del Gasto | ||||
| Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Intereses de la Deuda | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | ||||
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Notas a los Estados Financieros | ||||
| Gastos por Categoría Programática | ||||
| Indicadores de Resultados | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Subsidios | ||||
| Manual de Contabilidad (anual) | ||||
Formatos de Disciplina Financiera
10 documentos · 2026
| Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Balance Presupuestario LDF | ||||
| Estado Analítico de Ingreso Detallado | ||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Clasif. Administrativa) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Clasif. Funcional) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Servicios Personales) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Objeto del Gasto) | ||||
| Informes sobre Estudios Actuariales |
Sigue conociendo